Le dimanche 18 juin nous avons assisté au championnat départemental d’été 50 mètres à Pontivy. Nous avons pu découvrir un très beau bassin extérieur avec un cadre très agréable. Le speaker Guillaume Bolloré a su mettre en valeur cette compétition. Tous les nageurs de l’Union des Nageurs Ploërmelais ont signé de belles performances avec de nombreux podiums. Une épreuve que l’on a pu vivre de l’intérieur et c’était vraiment bien de pouvoir une nouvelle fois se rendre compte de l’importance de coaching. Chaque nageur à le conseil de l’entraineur “Coach Laurent” et une rapide analyse après course. Une bonne journée pour mieux connaitre le club. Elle s’est terminée par des séries de relais 10 x 50m. Une belle manière de favoriser la cohésion et l’émulation des participants.

Article du Ouest-France “sports ouest” du lundi 19 juin 2017. Cliquez sur l’image pour le lire.


Ci-dessous l’ensemble des résultats du club. Tous les participants ont donné le meilleur d’eux-mêmes et c’est bien là l’essentiel.

Résultats des relais
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries 05:33.75 808 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries 06:06.99 651 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries 06:18.95 599 pts

ANGOUJARD Corentin (2005) FRA
54e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:17.17 480 pts
33e 50 Brasse Messieurs Séries 00:46.76 427 pts
27e 100 Brasse Messieurs Séries 01:42.80 386 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeur] 06:06.99 651 pts

BLAI Claire (2000) FRA
4e 50 Dos Dames Finale A 00:37.90 783 pts
5e 50 Dos Dames Séries 00:37.44 804 pts
5e 100 Dos Dames Finale A 01:20.16 783 pts
8e 100 Dos Dames Séries 01:22.10 740 pts
6e 50 Brasse Dames Finale A 00:44.12 671 pts
10e 50 Brasse Dames Séries 00:44.41 659 pts
13e 50 Papillon Dames Séries 00:35.46 770 pts
13e 100 Papillon Dames Séries 01:23.57 677 pts
14e 200 4 Nages Dames Séries 03:02.79 646 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeuse] 06:06.99 651 pts

BRULE Camille (2001) FRA
5e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:35.12 774 pts
10e 200 Nage Libre Dames Séries 02:33.71 792 pts
2e 50 Brasse Dames Finale A 00:39.95 853 pts
4e 50 Brasse Dames Séries 00:40.13 845 pts
3e 100 Brasse Dames Finale A 01:26.89 872 pts
3e 100 Brasse Dames Séries 01:27.70 856 pts
3e 200 Brasse Dames Finale A 03:09.04 816 pts
6e 200 Brasse Dames Séries 03:15.87 749 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:35.53 766 pts
4e 200 4 Nages Dames Finale A 02:52.62 759 pts
5e 200 4 Nages Dames Séries 02:52.30 762 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 06:06.99 651 pts

BRULE Elouan (2004) FRA
71e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.87 481 pts
18e 100 Dos Messieurs Séries 01:30.30 420 pts
5e 50 Brasse Messieurs Finale C 00:41.49 615 pts
24e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.29 584 pts
2e 100 Brasse Messieurs Finale C 01:29.52 618 pts
10e 100 Brasse Messieurs Séries 01:31.42 581 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 06:06.99 651 pts

CALLE Antoine (2002) FRA
49e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.94 624 pts
43e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:13.37 567 pts
15e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:43.45 489 pts
27e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.97 559 pts
5e 100 Brasse Messieurs Finale B 01:31.59 578 pts
11e 100 Brasse Messieurs Séries 01:31.88 573 pts
45e 50 Papillon Messieurs Séries 00:39.66 415 pts
13e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:07.32 440 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 06:18.95 599 pts

CALLE Gersende (2005) FRA
3e 50 Dos Dames Finale C 00:41.46 628 pts
26e 50 Dos Dames Séries 00:41.71 618 pts
37e 50 Brasse Dames Séries 00:49.43 471 pts
41e 100 Brasse Dames Séries 01:47.45 502 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 06:18.95 599 pts

CARRE Benjamin (2000) FRA
1er 50 Dos Messieurs Finale A 00:32.42 866 pts
3e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.74 850 pts
4e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:38.02 758 pts
8e 50 Brasse Messieurs Séries 00:37.87 765 pts
1er 50 Papillon Messieurs Finale A 00:28.37 998 pts
1er 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.96 961 pts
1er 100 Papillon Messieurs Finale A 01:02.90 1015 pts
1er 100 Papillon Messieurs Séries 01:03.47 1000 pts
2e 200 Papillon Messieurs Séries 02:40.43 716 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:33.13 816 pts
3e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:37.00 767 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 05:33.75 808 pts

CHEREL Ines (2004) FRA
57e 100 Nage Libre Dames Séries 01:22.37 469 pts
4e 50 Dos Dames Finale C 00:42.67 579 pts
28e 50 Dos Dames Séries 00:42.80 574 pts
2e 100 Dos Dames Finale C 01:28.27 612 pts
18e 100 Dos Dames Séries 01:30.62 566 pts
50e 50 Papillon Dames Séries 00:42.27 453 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 05:33.75 808 pts

CHICOYNEAU DE LAVALETTE Lea (2003) FRA
44e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.77 667 pts
41e 100 Nage Libre Dames Séries 01:18.89 551 pts
19e 200 Nage Libre Dames Séries 02:48.47 612 pts
14e 400 Nage Libre Dames Séries 05:45.11 644 pts
34e 50 Brasse Dames Séries 00:48.81 492 pts
38e 50 Papillon Dames Séries 00:39.45 574 pts

DREANO Sarah (2000) FRA
6e 400 Nage Libre Dames Finale A 05:20.62 793 pts
6e 400 Nage Libre Dames Séries 05:19.06 803 pts
1ère 100 Brasse Dames Finale A 01:23.70 939 pts
1ère 100 Brasse Dames Séries 01:25.00 911 pts
1ère 200 Brasse Dames Finale A 03:00.12 908 pts
1ère 200 Brasse Dames Séries 02:59.92 910 pts
2e 100 Papillon Dames Finale A 01:12.68 934 pts
1ère 100 Papillon Dames Séries 01:12.41 941 pts
1ère 200 Papillon Dames Séries 02:44.38 832 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 05:33.75 808 pts

EMERAUD Anais (2001) FRA
14e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.26 810 pts
6e 100 Nage Libre Dames Finale A 01:10.51 774 pts
9e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.45 805 pts
5e 400 Nage Libre Dames Finale A 05:14.38 834 pts
5e 400 Nage Libre Dames Séries 05:14.78 831 pts
2e 50 Dos Dames Finale A 00:35.02 921 pts
3e 50 Dos Dames Séries 00:34.69 937 pts
1ère 100 Dos Dames Finale A 01:13.92 929 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:14.42 917 pts
1ère 200 Dos Dames Finale A 02:39.41 898 pts
1ère 200 Dos Dames Séries 02:40.97 879 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeuse] 06:06.99 651 pts

EMERAUD Carla (2006) FRA
89e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.43 437 pts
68e 100 Nage Libre Dames Séries 01:26.44 382 pts
43e 50 Dos Dames Séries 00:45.86 460 pts
33e 100 Dos Dames Séries 01:39.56 409 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeuse] 06:18.95 599 pts

FLAUX Loeiz (2006) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Finale D 00:38.26 378 pts
83e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.01 389 pts
4e 50 Dos Messieurs Finale D 00:44.69 349 pts
42e 50 Dos Messieurs Séries 00:43.99 372 pts
5e 50 Brasse Messieurs Finale D 00:50.32 319 pts
44e 50 Brasse Messieurs Séries 00:50.53 313 pts
3e 50 Papillon Messieurs Finale D 00:48.56 132 pts
68e 50 Papillon Messieurs Séries 00:49.73 107 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeur] 05:33.75 808 pts

FLAUX Oanelle (2004) FRA
45e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.84 663 pts
42e 100 Nage Libre Dames Séries 01:19.36 539 pts
3e 100 Dos Dames Finale C 01:28.54 607 pts
19e 100 Dos Dames Séries 01:31.78 544 pts
5e 100 Brasse Dames Finale C 01:37.89 661 pts
20e 100 Brasse Dames Séries 01:39.16 639 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 05:33.75 808 pts

FLAUX Solene (2002) FRA
66e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.62 569 pts
50e 100 Nage Libre Dames Séries 01:20.25 518 pts
3e 50 Brasse Dames Finale B 00:41.95 763 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:41.59 779 pts
4e 100 Brasse Dames Finale B 01:31.95 772 pts
7e 100 Brasse Dames Séries 01:29.33 823 pts
4e 200 Brasse Dames Finale B 03:13.80 769 pts
7e 200 Brasse Dames Séries 03:18.48 724 pts
16e 200 4 Nages Dames Séries 03:05.16 621 pts

GENAUDEAU Mallaury (2003) FRA
9e 400 Nage Libre Dames Séries 05:38.69 682 pts
3e 100 Brasse Dames Finale B 01:29.28 824 pts
8e 100 Brasse Dames Séries 01:32.46 762 pts
2e 200 Papillon Dames Finale B 03:08.46 563 pts
3e 200 Papillon Dames Séries 03:05.75 590 pts
2e 400 4 Nages Dames Finale A 06:05.21 729 pts
2e 400 4 Nages Dames Séries 06:11.90 692 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 05:33.75 808 pts

GUIBOUX Celia (2005) FRA
73e 100 Nage Libre Dames Séries 01:29.93 314 pts
40e 50 Dos Dames Séries 00:45.25 482 pts
5e 100 Papillon Dames Finale C 01:41.22 349 pts
22e 100 Papillon Dames Séries 01:51.11 212 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeuse] 06:18.95 599 pts

GUILLEMOT Clément (2005) FRA
67e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.31 507 pts
61e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:19.09 439 pts
41e 50 Brasse Messieurs Séries 00:49.21 351 pts
30e 100 Brasse Messieurs Séries 01:44.72 357 pts
51e 50 Papillon Messieurs Séries 00:42.45 309 pts

GUILLEMOT Thomas (2008) FRA
103e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:44.89 158 pts
75e 50 Dos Messieurs Séries 00:58.79 40 pts
62e 50 Brasse Messieurs Séries 00:58.15 137 pts
88e 50 Papillon Messieurs Séries 01:04.41 1 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 06:18.95 599 pts

HEUZE Fanette (2003) FRA
4e 50 Nage Libre Dames Finale B 00:31.12 880 pts
10e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.49 857 pts
2e 100 Nage Libre Dames Finale B 01:05.68 921 pts
6e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.41 867 pts
1ère 200 Nage Libre Dames Finale B 02:24.20 920 pts
2e 200 Nage Libre Dames Séries 02:24.09 922 pts
4e 400 Nage Libre Dames Finale A 05:13.03 843 pts
4e 400 Nage Libre Dames Séries 05:09.57 866 pts
2e 800 Nage Libre Dames Séries 10:40.68 836 pts
23e 50 Papillon Dames Séries 00:36.94 694 pts
17e 100 Papillon Dames Séries 01:34.48 461 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeuse] 06:18.95 599 pts

HEUZE Lison (2003) FRA
37e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.23 696 pts
21e 100 Nage Libre Dames Séries 01:13.66 686 pts
5e 200 Nage Libre Dames Finale B 02:40.02 712 pts
12e 200 Nage Libre Dames Séries 02:38.66 729 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:44.72 647 pts
24e 50 Papillon Dames Séries 00:37.10 686 pts
5e 200 4 Nages Dames Finale B 03:01.82 656 pts
12e 200 4 Nages Dames Séries 03:02.18 652 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeuse] 06:18.95 599 pts

HEUZE Lucas (1999) FRA
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 06:18.95 599 pts

JACQ Alexia (2001) FRA
39e 100 Nage Libre Dames Séries 01:18.12 570 pts
18e 50 Brasse Dames Séries 00:45.42 619 pts
17e 100 Brasse Dames Séries 01:38.27 655 pts

LAHOUCINE Jean-Baptiste (2004) FRA
72e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:27.77 276 pts
37e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.81 413 pts
24e 100 Dos Messieurs Séries 01:37.00 313 pts
55e 50 Papillon Messieurs Séries 00:43.70 267 pts

LAHOUCINE Louis (2007) FRA
64e 50 Dos Messieurs Séries 00:52.37 143 pts
61e 50 Brasse Messieurs Séries 00:57.29 153 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 06:06.99 651 pts

LAMOUR Alexis (2006) FRA
65e 50 Dos Messieurs Séries 00:54.51 102 pts
70e 50 Brasse Messieurs Séries 01:03.07 61 pts

LE GENTIL Pierre (2006) FRA
3e 50 Dos Messieurs Finale D 00:44.12 368 pts
47e 50 Dos Messieurs Séries 00:45.30 329 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale D 00:47.97 388 pts
36e 50 Brasse Messieurs Séries 00:47.63 399 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 06:06.99 651 pts

LE GENTIL Rose (2003) FRA
47e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.19 644 pts
45e 100 Nage Libre Dames Séries 01:19.65 532 pts
20e 200 Nage Libre Dames Séries 02:49.14 605 pts
20e 100 Dos Dames Séries 01:31.96 541 pts
36e 100 Brasse Dames Séries 01:45.07 539 pts
42e 50 Papillon Dames Séries 00:40.74 517 pts
21e 200 4 Nages Dames Séries 03:16.75 506 pts

LE ROCH Lomig (2005) FRA
58e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:18.77 446 pts
29e 50 Dos Messieurs Séries 00:39.07 557 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 06:18.95 599 pts

LELIEVRE Mathis (2005) FRA
92e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:40.21 304 pts
40e 50 Brasse Messieurs Séries 00:48.62 368 pts
59e 50 Papillon Messieurs Séries 00:45.60 209 pts
16e 100 Papillon Messieurs Séries 01:45.06 189 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 06:06.99 651 pts

LELIEVRE Zoé (2000) FRA
35e 50 Nage Libre Dames Séries 00:33.88 716 pts
17e 400 Nage Libre Dames Séries 05:58.71 568 pts
24e 50 Papillon Dames Séries 00:37.10 686 pts

MARION Maewenn (2006) FRA
86e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.97 457 pts
71e 100 Nage Libre Dames Séries 01:28.48 341 pts
52e 50 Dos Dames Séries 00:51.14 293 pts
57e 50 Papillon Dames Séries 00:44.34 374 pts

MERIT Nathanael (2006) FRA
77e 50 Dos Messieurs Séries 01:00.71 22 pts
73e 50 Brasse Messieurs Séries 01:05.97 31 pts
7e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 06:18.95 599 pts

PERRICHOT Bleuenn (2002) FRA
18e 200 Nage Libre Dames Séries 02:47.73 621 pts
13e 400 Nage Libre Dames Séries 05:44.66 647 pts
3e 800 Nage Libre Dames Séries 11:46.54 633 pts
3e 200 Dos Dames Finale B 03:07.04 595 pts
9e 200 Dos Dames Séries 03:07.76 588 pts
6e 100 Brasse Dames Finale B 01:33.73 738 pts
10e 100 Brasse Dames Séries 01:33.94 734 pts
3e 200 Brasse Dames Finale B 03:13.53 772 pts
4e 200 Brasse Dames Séries 03:14.13 766 pts
6e 200 4 Nages Dames Finale B 03:01.86 656 pts
13e 200 4 Nages Dames Séries 03:02.60 648 pts

PERRIER Lylou (2004) FRA
87e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.99 456 pts
4e 50 Brasse Dames Finale C 00:45.96 598 pts
24e 50 Brasse Dames Séries 00:45.97 597 pts
4e 100 Brasse Dames Finale C 01:37.73 664 pts
27e 100 Brasse Dames Séries 01:40.76 611 pts
63e 50 Papillon Dames Séries 00:45.68 326 pts

PETITJEAN-TONOLI Yan (2004) FRA
54e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.23 609 pts
56e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:17.58 471 pts
23e 100 Dos Messieurs Séries 01:35.43 336 pts
34e 50 Brasse Messieurs Séries 00:46.98 420 pts
24e 100 Brasse Messieurs Séries 01:41.32 409 pts
39e 50 Papillon Messieurs Séries 00:38.63 457 pts

PORET Camille (2002) FRA
3e 100 Nage Libre Dames Finale B 01:08.55 832 pts
8e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.40 807 pts
4e 200 Nage Libre Dames Finale B 02:29.48 848 pts
8e 200 Nage Libre Dames Séries 02:31.35 823 pts
4e 100 Dos Dames Finale B 01:21.32 757 pts
7e 100 Dos Dames Séries 01:21.75 748 pts
5e 100 Brasse Dames Finale B 01:33.57 741 pts
12e 100 Brasse Dames Séries 01:34.43 725 pts
3e 200 4 Nages Dames Finale B 02:53.23 752 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 02:52.80 757 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 06:06.99 651 pts

PORET Sarah (2000) FRA
6e 200 Nage Libre Dames Séries 02:27.05 881 pts
2e 50 Dos Dames Séries 00:34.54 945 pts
2e 200 Dos Dames Séries 02:43.32 851 pts
5e 100 Papillon Dames Séries 01:16.70 835 pts

ROUXEL Louann (2004) FRA
56e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.88 607 pts
27e 100 Dos Dames Séries 01:35.52 477 pts
5e 50 Brasse Dames Finale C 00:47.24 549 pts
30e 50 Brasse Dames Séries 00:48.10 518 pts
31e 100 Brasse Dames Séries 01:43.51 565 pts
6e 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeuse] 06:06.99 651 pts

SALES Alexandra (1999) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Finale A 00:31.28 870 pts
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.71 906 pts
4e 100 Nage Libre Dames Finale A 01:07.90 852 pts
5e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.35 869 pts
1ère 200 Nage Libre Dames Finale A 02:22.71 941 pts
5e 200 Nage Libre Dames Séries 02:26.39 890 pts
13e 50 Dos Dames Séries 00:39.36 717 pts
5e 50 Papillon Dames Finale A 00:33.82 858 pts
7e 50 Papillon Dames Séries 00:33.81 859 pts
2e 200 4 Nages Dames Finale A 02:49.76 792 pts
3e 200 4 Nages Dames Séries 02:47.66 817 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeuse] 05:33.75 808 pts

SEGALEN Lorie (2004) FRA
82e 100 Nage Libre Dames Séries 01:46.25 85 pts
66e 50 Dos Dames Séries 00:57.59 140 pts
62e 50 Brasse Dames Séries 01:01.66 144 pts

SEVENO Nathan (2000) FRA
51e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:16.37 498 pts
— 50 Dos Messieurs Finale A DNS Nd —
21e 50 Dos Messieurs Séries 00:37.49 624 pts
22e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.24 586 pts

SIMON Mathieu (2003) FRA
34e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.32 767 pts
2e 50 Dos Messieurs Finale C 00:35.52 714 pts
14e 50 Dos Messieurs Séries 00:36.47 670 pts
2e 100 Dos Messieurs Finale C 01:18.47 649 pts
4e 100 Dos Messieurs Séries 01:18.14 656 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale C 00:41.16 628 pts
15e 50 Brasse Messieurs Séries 00:40.78 643 pts
3e 100 Brasse Messieurs Finale C 01:30.08 607 pts
12e 100 Brasse Messieurs Séries 01:32.30 565 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 05:33.7 808 pts

THOMAS PERRIN Mathis (2006) FRA
52e 50 Dos Messieurs Séries 00:48.19 244 pts
3e 50 Brasse Messieurs Finale D 00:48.18 382 pts
43e 50 Brasse Messieurs Séries 00:50.43 316 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeur] 05:33.75 808 pts

THOMAS-PERRIN Alexis (2003) FRA
51e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.04 618 pts
42e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:13.26 569 pts
4e 50 Brasse Messieurs Finale C 00:41.47 616 pts
18e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.33 622 pts
1er 100 Brasse Messieurs Finale C 01:27.75 653 pts
8e 100 Brasse Messieurs Séries 01:28.10 646 pts
48e 50 Papillon Messieurs Séries 00:40.83 369 pts
1er 10×50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeur] 05:33.75 808 pts